<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Journal hahnsinn</title>
	<atom:link href="http://journal.hahnsinn.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://journal.hahnsinn.de</link>
	<description>Gedanken, Meinungen und Ideen über Design, das Web und den Rest.</description>
	<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 14:37:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Interview mit einem Web-Konzeptioner</title>
		<link>http://journal.hahnsinn.de/interview-mit-einem-web-konzeptioner/</link>
		<comments>http://journal.hahnsinn.de/interview-mit-einem-web-konzeptioner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 14:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>

		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Agentur]]></category>

		<category><![CDATA[Interview]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.hahnsinn.de/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Ein Gespräch über den Job des Web-Konzeptioners.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <a href="http://frankfurt.sae.edu/de/home/" target="_blank">SAE Institute Frankfurt</a> war Anfang August der Webkonzeptioner <a href="http://www.xing.com/profile/Oliver_Annen" target="_blank">Oliver Annen</a> von <a href="http://www.sinnerschrader.de/" target="_blank">SinnerSchrader</a> Hamburg zu Gast, um einen Vortrag zu halten über &#8220;E-Commerce oder Wie der Schuh aus dem Internet kam&#8221;.</p>
<p>In meiner Eigenschaft als Fachbereichsleiter Web habe ich mit Oli ein Interview über die Tätigkeiten eines Web-Konzeptioners geführt:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yvIfClZVp2A&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/yvIfClZVp2A&amp;hl=de&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.hahnsinn.de/interview-mit-einem-web-konzeptioner/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Stärken stärken</title>
		<link>http://journal.hahnsinn.de/starken-starken/</link>
		<comments>http://journal.hahnsinn.de/starken-starken/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:35:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<category><![CDATA[Gesellschaft]]></category>

		<category><![CDATA[Führung]]></category>

		<category><![CDATA[Mitarbeiterführung]]></category>

		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.hahnsinn.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag "Wie Sie Mitarbeiter und auch sich selbst stärkenorientiert führen".]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und noch ein höchst spannendes Seminar auf der bildunghoch2: Alexander Groth - einer der renommiertesten Führungsexperten in Deutschland, der Führungskräften bei Tagungen und Konferenzen mit seinen Vorträgen neue Impulse für ihre Arbeit gibt, hielt einen Vortag mit dem Titel &#8220;Stärken stärken - Wie Sie Mitarbeiter und auch sich selbst stärkenorientiert führen.&#8221; Einige kurze Facts dazu:</p>
<p>In Deutschland gibt es eine Tendenz sich auf die Schwächen (der Mitarbeiter) zu konzentrieren. Dabei ist es sinnvoller die Talente zu fördern und die Schwächen zu vergessen, denn meistens bekommt man sie nicht weg. Es gibt nur einen Grund an einer Schwäche zu arbeiten, wenn diese davon abhält exzellente Leistungen zu erbringen.</p>
<p><strong>Stärken bestehen aus drei Bestandteilen: Talent + Wissen + Können!</strong></p>
<p><span id="more-142"></span></p>
<p>Die Talente sind unsere Wahrnehmungs-, Denk- und Verhaltensmuster, die wir uns angeeignet haben. Sie bleiben meistens ein Leben lang, ob es uns gefällt oder nicht. Diese Muster wiederholen sich ständig und lassen sich produktiv einsetzen. Z.B. Menschen, die das Talent der schnellen Kontaktaufnahme haben, sehen immer das Positive! Und machmal sind auch scheinbare Macken Stärken!<br />
Das Wissen ist unser Fachwissen und das Können ist unsere geronnene Erfahrung; sie muss erarbeitet werden.</p>
<p>Um seine eigenen Stärken heraus zu finden, sollte man sich folgende Fragen stellen:</p>
<p>* Was macht mir Spaß?<br />
* Was fällt mir leicht?<br />
* Welche Muster entdecke in an mir? (Was mich immer wieder unbewusst?)<br />
* Was lädt mich energetisch auf? Wo gerate ich in einen Flow?<br />
* Was hat mir letzte Woche am meisten Spaß gemacht?</p>
<p>Oft merken wir selber unsere eigenen Stärken gar nicht, weil sie uns so leicht fallen!</p>
<p>n Deutschland wird oft schwächeorrientiert geführt! Warum? Weil es einfach ist Schwächen schnell festzustellen. Stärken festzustellen ist schwieriger. In der Weiterbildung wird meistens auch an Schwächen gearbeitet!</p>
<p>Wie findet man Stärken bei Anderen?<br />
Zeit nehmen, um andere zu beobachten und zu reflektieren! Aufgabe geben, um zu überprüfen, ob er dies gut bewältigt.</p>
<p>Führungskräfte haben oft das Gefühl als Feuerlöscher zu arbeiten und keine Gestaltungskompetenz mehr zu besitzen. Große Führungskräfte hatten eine gemeinsame Eigenschaft: Frühaufsteher!<br />
-&gt; Morgens gibt es die innere Ruhe, um strategisch wichtige Dinge zu überlegen!</p>
<p><strong>FAZIT:</strong></p>
<p>1. Die meisten Menschen wissen nicht mal ansatzweise wo ihre Stärken liegen.<br />
2. Die meisten Führungskräfte führen Schwächeorientiert.<br />
3. Hält man Mitarbeiter an über ihre Stärken nachzudenken und Führungskräfte Stärkeorientiert zu arbeiten, sind die Ergebnisse überwältigend!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.hahnsinn.de/starken-starken/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Das Ende des Internets</title>
		<link>http://journal.hahnsinn.de/das-ende-des-internets/</link>
		<comments>http://journal.hahnsinn.de/das-ende-des-internets/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 07:09:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Pause]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.hahnsinn.de/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Kein Datenstau, keine Termine!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nein, es geht nicht um <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,514107,00.html" target="_blank">Artikel von Frank Schirrmacher</a> oder Umzüge mit Arcor, sondern sich einfach mal zurücklehnen und - analog zur Bier-Werbung - kein Blogs, kein Twitter, keine Mails, keine Kompromisse:<a href="http://www.xcn.de/" target="_blank"> Sie haben das Ende des Internet erreicht</a> und <a href="http://www.dieletztedomain.de/" target="_blank">das Ende des Internets</a>.</p>
<p>Zeit andere Dinge zu genießen und die Füße einfach mal baumeln zu lassen:</p>
<p><a href="http://journal.hahnsinn.de/wp-content/uploads/2009/05/_mg_32221.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-135" title="_mg_32221" src="http://journal.hahnsinn.de/wp-content/uploads/2009/05/_mg_32221.jpg" alt="" width="450" height="291" /></a></p>
<p>Wer nicht gleich aufhören will mit dem Internet, der kann <a href="http://www.alleinr.de/" target="_blank">hier erstmal alleine sein</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.hahnsinn.de/das-ende-des-internets/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Fordern und fördern im Team.</title>
		<link>http://journal.hahnsinn.de/fordern-und-fordern-im-team/</link>
		<comments>http://journal.hahnsinn.de/fordern-und-fordern-im-team/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 09:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Coaching]]></category>

		<category><![CDATA[GTD]]></category>

		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.hahnsinn.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Vortrag "Mehr PEP im Team"]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zwei Karrierefrauen (Klingt das eigentlich negativ?) stellten auf der <a href="http://www.bildunghoch2.de/cms/" target="_blank">Bildunghoch2</a> ihr Konzept des &#8220;<a href="http://www.pep-coaching.com/" target="_blank">PEP-Coachens</a>&#8221; vor. Neben der notwendigen Eigenwerbung kamen einige interessante Facts und Anregungen rüber.</p>
<p>Die Einleitungsfakten sorgten für Erstaunen und hatten bei den meisten einen gewissen Wiederkennungseffekt:</p>
<ul>
<li>Angestellter verbringt ca. 6 Wochen im Jahr mit Suchen!</li>
<li>60% Sachbearbeitertätigkeiten bei Führungskräften!</li>
<li>75% der ausgedruckten Unterlagen werden nie wieder angeschaut!</li>
<li>60% der Meetings ohne Agenda!</li>
</ul>
<p><span id="more-118"></span></p>
<p>Vorgestellt wurden <strong>7 Produktivitätsfaktoren</strong>, welche &#8220;Office Performance im Team&#8221; beeinflussen sollen:</p>
<ol>
<li>Führungsarbeit: vorleben, fordern, fördern und verändern (-&gt; Soft skills)</li>
<li>Datenstruktur: Papier, EDV, Groupware</li>
<li>Kommunikation: Regelkommunikation, Besprechungskultur</li>
<li>Planung: Zeit-, Selbst- und E-Mail-Management</li>
<li>Projekte / Prozesse: Abwicklung, Verschlankung, Best Practices</li>
<li>Verhalten: Störungen, Übersteuerung, Aufschieberitis (-&gt; Soft skills)</li>
<li>Teamarbeit: Qualität / Nachhaltigkeit, Vertrauen, Akzeptanz</li>
</ol>
<p>Dann wurde das Arbeiten nach dem <strong>SOFORT-Prinzip</strong> vorgestellt:</p>
<ul>
<li>SOFORT entscheiden! (Tue es nicht weg, entscheide dich jetzt!)</li>
<li>-&gt; SOFORT zu Ende bearbeiten!</li>
<li>-&gt; SOFORT zuordnen und / oder einplanen</li>
<li>-&gt; SOFORT wegwerfen / löschen</li>
</ul>
<p>Klingt ein bisschen nach <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done" target="_blank">Getting Things Done</a>!</p>
<p>Es folgten <strong>Zeitersparnistips</strong>:</p>
<ul>
<li>Routineaufgaben bündeln</li>
<li>Termine mit sich selbst vereinabren</li>
<li>Besprechungsdauer max. 90 Minuten (nur mit Agenda und Protokoll)</li>
<li>Finden statt Suchen durch strukturierte Ablage</li>
<li>SOFORT-Prinzip: kleine Dinge sofort tun</li>
</ul>
<p>Nette Anekdoten waren die Sprüche &#8220;Möchten Sie die Wunsch- oder realistische Deadline hören?&#8221; und &#8220;Chefs sind gerne mal ganz spontan?&#8221;.</p>
<p><strong>Die Quintessenz des Vortrags</strong> kann man auf diese beiden Sätze zusammen zu fassen:</p>
<ul>
<li>Ein Prozess ist erst dann gut, wenn man nichts mehr weglassen kann!</li>
<li>Ziel: Die Arbeit steuern und nicht durch die Arbeit steuern lassen!</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.hahnsinn.de/fordern-und-fordern-im-team/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>bildung hoch 2</title>
		<link>http://journal.hahnsinn.de/bildung-hoch-2/</link>
		<comments>http://journal.hahnsinn.de/bildung-hoch-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 09:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bildung]]></category>

		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>

		<category><![CDATA[Messe]]></category>

		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<category><![CDATA[Weiterbildung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.hahnsinn.de/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Bericht von der 1. Weiterbildungsmesse "Bildunghoch2" in Frankfurt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf der <a href="http://www.bildunghoch2.de/cms/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=24">Weiterbildungsmesse Bildunghoch2</a> präsentierten zwei Tagen lang Bildungsanbieter aus ganz Deutschland Absolventen, jungen Berufstätigen und Personalverantwortlichen ihre breiten Paletten im Weiterbildungssektor auf dem <a href="http://www.bildunghoch2.de/cms/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=16&amp;Itemid=33" target="_blank">Campus Gelände</a> der Frankfurter Goethe-Universität.</p>
<p>Fazit: Uni-Campus ist eine tolle Location, Studenten-Atmosphäre, schnatternde, paarungsfreudige Entchen, gutes Essen, aber mäßige Resonanz an Interessierten und mehr Aussteller dürften es das nächste mal auch sein. Mein eigener SAE-Vortrag &#8220;Medienstudium mit Zukunft&#8221; war leider nur mäßig besucht. Vermutlich war der Zeitpunkt zu früh und unser &#8220;Zielpublikum&#8221; auf dieser Messe nicht wirklich vorhanden.</p>
<p>Aber ich habe die Gunst der Stunde genutzt und viele weitere sehr interessante Vorträge besucht. Mehr dazu in den nächsten Beiträgen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.hahnsinn.de/bildung-hoch-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>webTV am Medienmittwoch</title>
		<link>http://journal.hahnsinn.de/webtv-am-medienmittwoch/</link>
		<comments>http://journal.hahnsinn.de/webtv-am-medienmittwoch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 17:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Event]]></category>

		<category><![CDATA[online]]></category>

		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<category><![CDATA[WebTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.hahnsinn.de/?p=82</guid>
		<description><![CDATA["Wer bringt Qualität ins WebTV?" - Podiumsdiskussion des Medienmittwochs in Frankfurt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Wer bringt Qualität ins WebTV?&#8221; lautete am gestrigen Mittwoch das Thema des <a href="http://weblog.medienmittwoch.de/" target="_blank">Medienmittwoch</a> - eine Podiumsdiskussion in der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt. Für meinen Geschmack ganz klar vor zuviel werbetechnischem Hintergrund. Es wurde zu 90% über die Hochglanz-webTV-Angebote von BMW und Mercedes gesprochen. Über eine kreative Nutzung / Vereinigung von TV und Internet wurde erst langsam nach Zwischenbeiträgen aus dem Publikum eingegangen. Gerade die veränderten Möglichkeiten des nun doch auch nicht mehr so neuen Mediums Internet scheinen noch nicht bei jedem angekommen zu sein. Sehr interessant war aber das parallele twittern des Publikums deren twitter-Fragen auch in die Diskussion eingeführt wurden. Selten dabei so viele iPhones an einem Ort gesehen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.hahnsinn.de/webtv-am-medienmittwoch/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inspirationen finden - online und offline</title>
		<link>http://journal.hahnsinn.de/inspirationen-finden-online-und-offline/</link>
		<comments>http://journal.hahnsinn.de/inspirationen-finden-online-und-offline/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 12:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<category><![CDATA[Gallery]]></category>

		<category><![CDATA[Inspiration]]></category>

		<category><![CDATA[Magazin]]></category>

		<category><![CDATA[Page]]></category>

		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.hahnsinn.de/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Ein Offline-Design-Magazin über Online-Inspirationsquellen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin kein Abonnement-Freund. Printmedien lese ich eher unregelmäßig. Meistens kaufe ich mir Zeitschriften oder Magazine nach Lust und Laune und den angebotenen Themen. Mein einziges Abonnement ist die <a href="http://www.page-online.de">Page</a>. Als vor wenigen Tagen die März-Ausgabe ins Haus geliefert wurde, stürzte ich mich - wie immer - neugierig darauf. Das Titelthema lautet <em>TOP-SITES - Die besten Info- und Inspirationsquellen</em>. Klingt natürlich interessant, vor allem da ich meinen Lesezeichen bei delicious.com den Tag &#8220;Inspiration&#8221; am häufigsten vergeben habe (siehe Spalte rechts). Anregungen und Ideen für die eigene Arbeit kann man gar nicht genug haben. Die Page habe ich abonniert, da mir diese oft als Inspirationsquelle dient.<span id="more-54"></span></p>
<p>Als ich dann aber beim ersten Durchblättern der Page zum entsprechenden Artikel gelang, war ich doch etwas überrascht. Kein seitenlanger Bericht über Inspirationsquellen, keine Erfahrungsberichte von Kreativen, wodurch diese sich anregen lassen etc. Nein, es war eine kommentierte Linksammlung. DAS deutsche Design-Print-Magazin bringt als Titelthema Weblinks. Dieser &#8220;Artikel&#8221;, wenn man ihn denn überhaupt noch so nennen kann, dokumentiert gut die Entwicklung zum Internet als Leitmedium. Ich habe die empfohlenen Links noch nicht &#8220;abgesurft&#8221;, gehe aber mal davon aus, dass es wie angekündigt <em>Top-SITES</em> sind.</p>
<p>Trotzdem bin ich überrascht und hätte lieber etwas offline über Inspirationen gelesen, als nun URLs abtippen zu dürfen. Vor allem da es genügend Webportale gibt mit vielen vielen Links inspirierender Webseiten. Daher hier eine kurze Auswahl meiner Online-Inspirationsquellen:</p>
<ul>
<li><a href="http://bestwebgallery.com/">Best Web Gallery</a></li>
<li><a href="http://www.smashingmagazine.com/">Smashingmagazine</a></li>
<li><a href="http://www.patterntap.com/">Patterntap</a></li>
<li><a href="http://www.alvit.de/handbook/">Web Developer&#8217;s Handbook</a></li>
<li><a href="http://www.forwebdesigners.com/">For Web Designers</a></li>
<li><a href="http://www.graphic-exchange.com/home.html">Graphic -ExchanGE</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.hahnsinn.de/inspirationen-finden-online-und-offline/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Referenzen zum abwerben</title>
		<link>http://journal.hahnsinn.de/referenzen-zum-abwerben/</link>
		<comments>http://journal.hahnsinn.de/referenzen-zum-abwerben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Agentur]]></category>

		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.hahnsinn.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Ein andere Art von Agentur-Portfolio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gelange ich bei meinen Streifzügen durchs Web auf Agentur- oder Freelancer-Webseiten schaue ich mir gerne deren Portfolio an, um einen Eindruck zu bekommen, was die machen und können. So bin ich letztens auf eine Agenturseite gestoßen, deren Namen ich jetzt hier aber fairneshalber weglassen möchte, unter deren Referenzseite sich folgender Hinweis verbag:</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-64" title="bild-6" src="http://journal.hahnsinn.de/wp-content/uploads/2009/02/bild-6.png" alt="" width="500" height="144" /></p>
<p>&#8220;Referenzen für Mitbewerber als Grundlage zum abwerben&#8221;. Auf die Idee muss man erstmal kommen, deswegen seine Arbeiten nicht mehr zu präsentieren. Die Vermutung liegt in dem Fall nahe, dass die Referenzen die gleiche Qualität wie die eigene Agenturseite haben und somit für Mitbewerber ein &#8220;gefundenes Fressen&#8221; sind. Wahrscheinlich ist dies der Agentur wirklich mal passiert. Würde mich jedenfalls nicht wundern. Den Kunden aber erst zur Nachfrage zu zwingen halte ich jedenfalls für keine sinnvolle Strategie. Eine Differenzierung vom Wettbewerb wird so aber auf jeden Fall erreicht!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.hahnsinn.de/referenzen-zum-abwerben/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Offline Social Networking Tool</title>
		<link>http://journal.hahnsinn.de/offline-social-networking-tool/</link>
		<comments>http://journal.hahnsinn.de/offline-social-networking-tool/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2008 15:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Persönliches]]></category>

		<category><![CDATA[Print]]></category>

		<category><![CDATA[Briefbogen]]></category>

		<category><![CDATA[Geschäftsausstattung]]></category>

		<category><![CDATA[Visitenkarten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.hahnsinn.de/offline-social-networking-tool</guid>
		<description><![CDATA[Individualisierte Drucksachen von Moo - Gute Qualität zum kleinen Preis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da liegen sie also. 50 Visitenkarten. Jedes ein Unikat. Der Digitaldruck machts möglich. Personalisierung ist an sich nichts Neues. Aber 50 EinzelstÃ¼cke zu einem erschwinglichen Preis in guter Qualität: Das war mir zumindest neu.</p>
<p>Möglich macht das Ganze die in London sitzende Druckerei namens <a href="http://de.moo.com/" target="_self">MOO</a>. Neben Visitenkarten gibts z.B. noch Postkarten, Sticker und Grußkarten. Als nächstes werde ich wohl die sog. <a href="http://de.moo.com/products/minicards.php" target="_self">MiniCards</a> antesten. 100 Stück zu nicht mal 14 Euro im Format 28 x 70 mm - nettes Giveaway.</p>
<p>Statt Standardvisitenkarten mit Logo und Kontaktinfo hübsch gestaltet, konnte ich so einige Dinge ausprobieren, für die man sonst nicht 50 Stück produzieren lässt. Herausgekommen sind für gute 15 Euro 25 unterschiedliche Motive, so dass demnächst (fast) jeder eine exklusive hahnsinn-Visitenkarte bekommt!</p>
<p>Prädikat empfehlenswert. Look at this:</p>
<p><a href="http://journal.hahnsinn.de/wp-content/uploads/2009/01/visi1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-21" title="visi1" src="http://journal.hahnsinn.de/wp-content/uploads/2009/01/visi1.jpg" alt="" width="500" height="299" /></a></p>
<p><a href="http://journal.hahnsinn.de/wp-content/uploads/2009/01/visi2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-20" title="visi2" src="http://journal.hahnsinn.de/wp-content/uploads/2009/01/visi2.jpg" alt="" width="500" height="324" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.hahnsinn.de/offline-social-networking-tool/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Positionen zur Identität im Design</title>
		<link>http://journal.hahnsinn.de/positionen-zur-identitat-im-design/</link>
		<comments>http://journal.hahnsinn.de/positionen-zur-identitat-im-design/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Dec 2008 09:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Design]]></category>

		<category><![CDATA[Events]]></category>

		<category><![CDATA[Medien]]></category>

		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://journal.hahnsinn.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[Design-Vorträge an der FH Mainz]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwer verdaulicher Titel, interessante Beiträge. Die FH-Mainz veranstaltete ein Designsymposium &#8220;<a href="http://www.translations-symposium.de/" target="_blank">translations 02</a>&#8220;: Fernweh. Positionen zur Identität im Design. Leider konnte ich nur wenige Beiträge verfolgen, diese waren aber schon spannend und inspirierend. Am beeindruckensten war Erik Spiekermann. Ein etwas divenhafter Auftritt, der aber auch seine Kompetenz unterstrich.<br />
Einige Inspirationen nehme ich mit als Anregungen für weiteres Forschen:</p>
<p>* &#8220;How has mankind managed to remember?&#8221; Erinnern wir uns nur noch in Filmen, Fotografien etc.?<br />
* Werbespruch: &#8220;Eines Tages wird das alles mal dir gehören!&#8221;<br />
* Die großen Probleme lösen wir nur, wenn wir die kleinen lösen!<br />
* Regional - Global 1:0<br />
* Hochschul-Werbung: Identität durch Fragenstellen<br />
* Überleben in der globalen Welt: Nische<br />
* Techno-Bilder: Alles wird digitalisiert<br />
* Das Leben besteht aus vielen Einzelteilen, die immer wieder neu zusammengesetzt werden - analog zur digitalen Welt<br />
* Branding: Die Marke ist wichtig, nicht das Produkt<br />
* Video: Power of ten<br />
* &#8220;Microsoft mach Kommunikation, keine Software. Nike macht Sport, keine Laufschuhe.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://journal.hahnsinn.de/positionen-zur-identitat-im-design/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
